Achiziţiile publice ale ANSVSA
Centralizatorul achiziţiilor ANSVSA
Contracte de achiziţii ale ANSVSA
Programul anual de achiziţii al ANSVSA
Bugetul ANSVSA
Bugetul ANSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2006 Buget Rectificat ANSVSA | 38 KiB | 17/11/2016 |
2007 Buget ANSVSA | 2.5 MiB | 17/11/2016 |
2008 Buget ANSVSA | 1.2 MiB | 17/11/2016 |
2009 Buget ANSVSA | 0.2 MiB | 17/11/2016 |
2011 Buget ANSVSA | 0.2 MiB | 17/11/2016 |
2012 Buget ANSVSA | 0.1 MiB | 17/11/2016 |
2013 Buget ANSVSA | 0.6 MiB | 17/11/2016 |
2014 Buget ANSVSA | 0.3 MiB | 17/11/2016 |
2015 Buget ANSVSA | 2.2 MiB | 17/11/2016 |
2016 Buget ANSVSA | 4.0 MiB | 17/11/2016 |
2018 Buget Initial ANSVSA | 15 KiB | 18/09/2018 |
2019 Buget ANSVSA | 0.2 MiB | 19/09/2019 |
2019 Buget ANSVSA - Decembrie 2019 | 0.8 MiB | 30/01/2020 |
2020 Buget ANSVSA | 0.7 MiB | 30/01/2020 |
2021 Buget ANSVSA Sursa A | 0.9 MiB | 20/01/2022 |
2021 Buget ANSVSA Sursa D | 0.2 MiB | 20/01/2022 |
2022 Buget ANSVSA | 0.9 MiB | 28/07/2022 |
2022 Buget ANSVSA - Decembrie | 73 KiB | 19/01/2023 |
2022 Buget ANSVSA Sursa D | 0.2 MiB | 28/07/2022 |
2022 Buget ANSVSA Sursa D - Septembrie | 62 KiB | 19/01/2023 |
2023 Buget ANSVSA | 74 KiB | 19/01/2023 |
2023 Buget ANSVSA Sursa D | 64 KiB | 19/01/2023 |
2024 Buget ANSVSA - Sursa A | 0.2 MiB | 16/01/2024 |
2024 Buget ANSVSA - Sursa D | 0.1 MiB | 16/01/2024 |
Bilanţul contabil al ANSVSA
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2009 Bilant Contabil ANSVSA | 0.3 MiB | 17/11/2016 |
2010 Bilant Contabil ANSVSA | 14 KiB | 17/11/2016 |
2015 Bilant Contabil ANSVSA - 30.06.2015 | 2.6 MiB | 17/11/2016 |
2015 Bilant Contabil ANSVSA - 31.12.2015 | 4.3 MiB | 17/11/2016 |
2017 Bilant Contabil ANSVSA | 34 KiB | 18/09/2018 |
2018 Bilant Contabil ANSVSA La 31.12.2018 | 1.0 MiB | 19/09/2019 |
2019 - Bilant ANSVSA La 31.12.2019 | 80 KiB | 12/03/2020 |
2021 - Bilant ANSVSA La 31.12.2021 | 76 KiB | 28/07/2022 |
2022 - Bilant ANSVSA La 30.06.2022 | 22 KiB | 04/08/2023 |
2022 - Bilant ANSVSA La 31.12.2022 | 22 KiB | 04/08/2023 |
Drepturile salariale ale angajaţilor ANSVSA
Situaţia plăţilor ANSVSA