Generarea şi gestionarea deşeurilor rezultate din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor şi a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman rezultate de la operatorii economici
Denumire fişier | Dimensiune | Data postării |
---|---|---|
2017 - Codul De Bune Practici Al Statisticilor Europene | 0.6 MiB | 15/07/2019 |
2018 - Fise Statistice Pentru Deseuri De Laborator Si SNCU | 44 KiB | 19/06/2019 |
2019 - Fise Statistice Pentru Deseuri De Laborator Si SNCU | 54 KiB | 22/06/2020 |
2020 - Fise Statistice Pentru Deseuri De Laborator Si SNCU | 54 KiB | 05/07/2021 |
2021 - Fise Statistice Pentru Deseuri De Laborator Si SNCU | 20 KiB | 06/07/2022 |
2022 - Fise Statistice Pentru Deseuri De Laborator Si SNCU | 36 KiB | 07/07/2023 |
2023 - Fise Statistice Pentru Deseuri De Laborator Si SNCU | 96 KiB | 01/07/2024 |
Date statistice privind utilizarea animalelor în scopuri ştiinţifice conform Art. 54 Alin. 2 din Directiva 2010 63 UE